產品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
SN-D2P-F
- 測溫型卡片機
- “測溫預警型熱像儀 + 200萬像素高清可見光”雙光譜在線監測
- 熱成像探測器256(H) ×192(V),測溫范圍 -20℃~150℃/0℃~550℃
- 溫度精度:±2℃,±2%
- 支持點、線、多邊形區域測溫
- 支持超溫報警、溫差報警、溫度區間報警等報警模式
- 內置白光燈補光和麥克風
- 支持I/O報警、RS485、Micro SD卡接口
- 配電柜用磁鐵安裝
- IP67
- 支持6kv防雷、8kv空氣放電、8kv接觸放電
熱像儀 | 可見光 | |
探測器 | 氧化釩非制冷紅外焦平面感應器 | 1/2.8" 2MP STAVIS CMOS |
分辨率 | 原始分辨率256(H) × 192(V) , 輸出分辨率 704 × 576 | 1600(H) × 1200(V) |
像元間距 | 12μm | |
響應波段 | 8 to 14μm | |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 60mK | |
最低照度 | 彩色: 0.05Lux @(F2.2, AGC ON), 黑白: 0.005Lux @(F2.2, AGC ON), 0Lux with IR | |
電子快門 | 1/5 to 1/20,000s | |
焦距 | 2 mm, 定焦 | 2.3 mm, 定焦 |
光圈 | F2.2 | |
聚焦控制 | 固定 | 固定 |
H: 90°, V: 65° | H: 100°, V: 75° | |
煙火檢測 | ||
視頻/音頻特性 | ||
D1 (704×576) @25fps | 1600×1200, 1280×720 @25fps | |
子碼流 | CIF, 256×192 @25fps | D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @25fps |
主碼流: 10 Kbps to 6 Mbps, 子碼流: 10 Kbps to 1.5 Mbps | 主碼流: 100 Kbps to 8 Mbps 子碼流: 10 Kbps to 6 Mbps | |
CBR/VBR | CBR/VBR | |
智能編碼 | 支持 | 支持 |
G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM | |
圖像特性 | ||
圖像設置 | 亮度,對比度,清晰度 | 亮度,飽和度,對比度,銳度 |
鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直 | 水平/垂直/水平+垂直 |
偽彩設置 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) | |
FFC控制 | 自動/手動 | |
自動/手動 | ||
白平衡 | 自動/鎢/熒光/日光/陰影 | |
日夜模式 | 日模式/夜模式/時間 | |
降噪 | 2D/3D降噪 | 2D/3D降噪 |
圖像增強 | 寬動態、強光抑制、背光補償 | |
寬動態范圍 | ≤120dB | |
OSD顯示 | 8 OSD | 8 OSD |
隱私遮蔽 | 4個區域 | 4個區域 |
補光 | 補光類型: -白光燈 補光范圍: -0.3 m 距離: 0.8×0.8 m, -1 m 距離: 1.8×1.2 m | |
測溫特性 | ||
-20°C to 150°C / 0 °C to 550 °C | ||
測溫精度 | ±2°C / ±2% | |
3種測溫規則類型,共20種規則,1種全屏,其他19種(點、區、線) | ||
圖像融合 | 支持 | |
測溫距離 (0.1×0.1m) | 3m | |
事件 | ||
報警觸發 | 智能分析、溫度異常、移動偵測、報警輸入、磁盤報警、網絡異常告警、異常聲音檢測 | |
報警事件 | 報警輸出、報警錄像、郵件、FTP上傳、閃光燈報警 | |
協議 | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, 802.1x, SNMP, Multicast | |
集成 | ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK | |
用戶權限 | 最多10個用戶,3個級別:管理員,操作員,媒體用戶 | |
安全 | IP地址過濾,HTTPS加密,非法登錄鎖定,IEEE 802.1x | |
瀏覽器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
接口 | ||
網絡接口 | RJ-45,10/100Base-T | |
內置麥克風 | 支持 | |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出 | |
RS-232 | 1路(軌道控制) | |
RS-485 | 1路(溫度傳輸) | |
SD卡接口 | Micro SD/HCSD卡, 最高支持 512GB | |
復位按鈕 | 支持 | |
一般規范 | ||
支持10種語言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利。 | ||
電源 | ||
功耗 | <3W | |
工作溫度/濕度 | -30°C ~ 60°C | |
工作濕度 | RH90% MAX (無凝結) | |
認證 | CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2021) FCC (FCC 47 CFR 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014) | |
結構 | 金屬 | |
安裝 | 支架安裝,磁力安裝 | |
尺寸 | 55 × 118 × 36 mm | |
凈重 | 無尾線:0.3 Kg 帶尾線:0.44千克 | |
物理特性 | ||
IP67 | ||
電磁兼容性 | 防雷:6kv,空氣放電:8kv,接觸放電:8kv | |
抗振性 |