產品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
SN-IPV8540CQAE-B
- 400萬黑光級定焦全彩警戒海螺型網絡攝像機
- 1/1.8”STARVIS? CMOS
- 2.8mm定焦鏡頭
- 25/30fps @4MP(2688×1520)
- 智能偵測:支持人臉、人形、車形偵測與抓拍
- 智能分析:區域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、人數統計
- 支持紅藍燈與聲光報警聯動. 當報警被觸發時,現場主動聲光警告和震懾
- 內置暖光燈,智能補光最遠可達30米
- I/O報警、音頻輸入輸出,內置麥克風與揚聲器,支持雙向對講
- 支持SD卡本地存儲
- DC12V/PoE電源供電,支持DC12V/0.25A電源輸出
- IP66
攝像機 | |
傳感器 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
最大分辨率 | 4百萬 (2688×1520) |
電子快門 | 自動/手動, 1/5 ~ 1/50,000s |
最低照度 | 彩色: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with warm-light ON |
信噪比 | 55 dB |
日夜切換 | 固定濾光片 |
寬動態范圍 | 120dB |
調節角度 | 水平: 0?~355?, 垂直: 0?~80?, 旋轉: 0?~360? |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
光圈類型 | 固定光圈 |
焦距 | 2.8 mm |
光圈 | F1.0 |
視場角 | 水平: 112.4°, 垂直: 61.2° |
DORI | |
DORI 距離 | 2.8 mm:D: 56 m, O: 22.4 m, R: 11.2 m, I: 5.6 m |
補光 | |
補光類型 | 暖光 |
補光距離 | ≤30米 |
補光控制 | 自動/手動 |
視頻參數 | |
多碼流 | 3碼流 |
碼流/幀率 | 碼流1: 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps 碼流2: D1, VGA, CIF @25/30fps 碼流3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 碼流1: 200 kbps to 12 Mbps 碼流2: 100 Kbps to 6 Mbps 碼流3: 100 kbps to 3 Mbps |
感興趣區域(ROI) | 支持 (8個區域) |
智能編碼 | 支持 |
音頻參數 | |
音頻壓縮格式 | G.711, RAW_PCM |
64Kbps (G.711), 128Kps (RAW_PCM) | |
圖像特效 | |
圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 |
走廊模式 | 支持 |
鏡像 | 支持 |
白平衡 | 自動/手動 |
日夜模式 | 自動(ICR)/白天 / 夜晚/時間 |
降噪 | 2D/3D 降噪 |
圖像增強 | 強光抑制、背光補償、透霧、寬動態 |
隱私遮蔽 | 4個區域 |
智能特性 | |
智能偵測 | 支持人臉、人形、車輛偵測與抓拍 |
智能分析 | 區域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、和智能移動偵測 支持指定目標類型(人和車輛)的報警觸發 |
人數統計 | 支持 |
報警事件 | 磁盤報警、網絡報警、I/O報警、移動偵測、音頻異常偵測 |
網絡特性 | |
協議 | IPv4/IPv6, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP |
對接協議 | ONVIF (profile S/T/G/M), SDK, CGI (可定制GB28181) |
流方式 | 多播 |
并發訪問用戶數 | 10路 |
瀏覽器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
語言 | 支持10種語言,英文、中文、波蘭、意大利、葡萄牙、西班牙、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利。 |
接口 | |
網絡接口 | 1 RJ45 10/100 Base-T 自適應以太網口 |
內置麥克風 | 支持 |
內置揚聲器 | 支持 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出 |
報警接口 | 1路輸入,1路輸出 |
復位鍵 | 支持 |
SD卡接口 | 內置 Micro SD卡槽, 支持1TB |
電源輸出 | DC12V/0.25A輸出 |
其他 | |
電源 | DC12V(-15% ~ +25%)/POE (IEEE 802.3af) |
功耗 | ≤ 9.5 W |
工作環境 | -40°C ~ 55°C |
工作濕度 | 濕度小于90%(無凝結) |
防護等級 | IP66 |
外殼 | 金屬+塑料 |
尺寸 | φ140 × 119.2 mm |
凈重 | 0.9千克 |
電源 | DC12V(-15% ~ +25%)/POE (IEEE 802.3af) |