產品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
SN-IPR5124EFDR-B
- 200萬定焦紅外半球型網絡攝像機
- 1/2.8” progressive scan CMOS
- 2.8mm/4mm 定焦鏡頭可選
- 25/30fps @ 1920×1080
- 支持數字寬動態、3D降噪、強光抑制、背光補償、除霧
- 紅外距離可達30m
- 支持DC12V/PoE電源供電
- IP67/IK10
攝像機 | ||
傳感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |
電子快門 | 自動/手動, 1/5 ~ 1/20,000s | |
最低噪度 | 彩色: 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON) , 黑白: 0 Lux @ (IR LED ON) | |
信噪比 | 55 dB | |
日夜模式 | 自動(ICR)/白天/夜晚 | |
寬動態范圍 | 數字寬動態 | |
紅外距離 | ≤30米 | |
紅外控制 | 自動/手動 | |
3軸 | 水平: 0?~360?, 垂直: 0?~90?, 旋轉: 0?~360? | |
鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 定焦 | |
光圈類型 | 固定光圈 | |
焦距 | 2.8mm | 4mm |
光圈 | F2.0 | F1.6 |
視場角 | 水平: 105.2°, 垂直: 56.9° | 水平: 87.8°, 垂直: 44.4° |
視頻參數 | ||
最大分辨率 | 2百萬(1920×1080) | |
碼流能力 | 2碼流 | |
碼流/幀率 | 主碼流: 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps 子碼流: 704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25/30fps | |
碼流類型 | CBR/VBR | |
碼率 | 主碼流: 128kbps ~ 4096kbps 子碼流: 16kbps ~ 1536kbps | |
圖像調整 | 亮度、銳度、對比度、飽和度 | |
白平衡 | 自動/手動 | |
鏡像 | 支持 | |
降噪 | 2D/3D 降噪 | |
圖像增強 | 寬動態、強光抑制、背光補償、除霧 | |
移動偵測 | 支持 | |
隱私遮蔽 | 支持 |
網絡 | |
協議 | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP |
對接協議 | ONVIF, SDK |
并發訪問用戶數 | 4路 |
瀏覽器 | <IE11、谷歌、火狐、Microsoft Edge |
接口 | |
網口 | 1 RJ45 10/100Base-T 自適應以太網口 |
復位按鈕 | 支持 |
其他 | |
電源 | DC12V/POE (IEEE 802.3af) |
功耗 | ≤5 W |
工作環境 | -30°C ~ 55°C |
工作濕度 | 濕度小于90%(無凝結) |
防護等級 | IP67/IK10 |
外殼 | 金屬 |
尺寸 | Φ110 × 85.4mm |
凈重 | 0.47千克 |