產品中心
- SN-IPP8058RAR-Z
- 4 × 500萬 1/2.8”STARVIS CMOS 在...
- SN-TPS6457ET-M
- 640×512 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
- SN-TPS4157EV-F
- 384×288 熱像儀探測器+4百萬像素40倍星光級可見光網...
SN-TPC2553CT-F
- 雙光譜熱像儀海螺
- “測溫預警型熱像儀 + 400萬像素高清可見光”雙光譜在線監測
- 熱成像探測器256(H) ×192(V),測溫范圍 -20℃~150℃
- 3.5mm,7mm熱成像鏡頭,4mm可見光鏡頭可選
- 支持點、線、多邊形區域測溫
- 支持超溫報警、溫差報警、溫度區間報警等報警模式
- 支持人形、車形檢測報警,支持火點、吸煙檢測報警
- 支持入侵、警戒線、徘徊、逆行、進入區域、離開區域等智能分析報警
- 紅外燈補光,紅外距離最遠可達35米
- 內置白光警示燈、喇叭,支持聲光報警
- 支持I/O報警、RS485、Micro SD卡接口
- DC12V/DC24V/POE (802.3af)供電
紅外特性 | ||
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 | |
原始像素 | 256(H)×192(V) | |
水平分辨率 | 704×576 | |
像元間距 | 12μm | |
響應波段 | 8~14um | |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 60mK | |
幀頻輸出 | ≤ 60Hz | |
熱成像鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 免調焦固定焦距 | |
鏡頭焦距 | 3.5mm | 7mm |
視場角 | 水平: 48°, 垂直:36° | 水平: 24°, 垂直:18° |
探測距離 (人形:1.8*0.5m) | 146m | 291m |
探測距離 (車輛:4.0*1.5m) | 447m | 894m |
識別距離 (人形:1.8*0.5m) | 36m | 73m |
識別距離 (車輛:4.0*1.5m) | 112m | 224m |
探測距離 (火:0.1*0.1m) | 14m | 29m |
探測距離 (火:1*1m) | 146m | 292m |
可見光特性 | ||
探測器 | 1/2.7" CMOS | |
分辨率 | 2560 (H)×1440(V) | |
寬動態范圍 | 真實寬動態120dB | |
信噪比 | >55dB | |
最低噪度 | Color: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.0003Lux @(F1.2, AGC ON) | |
電子快門 | 1/5 ~ 1/20,000s | |
鏡頭焦距 | 4mm | 8mm |
視場角 | 水平: 92°, 垂直:46° | 水平: 40°, 垂直:20° |
補光燈 | ||
補光 | 1顆白光燈,1顆紅外燈 | |
紅外照射距離 | ≤35m | ≤50m |
白光燈 | 閃爍 | |
圖像特性 | ||
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) | |
鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直 | |
數字降噪 | 3D/2D | |
校正功能 | 自動/手動/外部 | |
OSD顯示 | 支持 | |
視頻參數 | ||
主碼流 | 可見光: 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps 熱成像: 704×576 @25/30fps | |
子碼流 | 可見光: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps 熱成像: CIF, 256×192 @25/30fps | |
碼率控制 | CBR/VBR | |
碼率 | 主碼流: 可見光: 100Kbps~12Mbps, 熱成像: 100Kbps~6Mbps, 主碼流: 可見光: 10Kbps~6Mbps, 熱成像: 10Kbps~1.5Mbps, |
圖像設置 | 亮度、對比度、銳度、飽和度(可見光) |
透霧 | - |
隱私遮蔽 | 5個區域,區域大小可設 |
測溫特性 | |
測溫功能 | 點測溫、線測溫、區域測溫、全屏測溫 |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警 |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發射率、距離、環境溫度等設置) |
測溫響應時間 | ≤ 30ms |
測溫范圍 | -20°C ~ 150°C |
功能特性 | |
智能偵測 | 人形、車形檢測 |
火點檢測 | 支持 |
煙火檢測 | 支持 |
吸煙檢測 | 支持 |
智能分析 | 入侵、警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、進入區域、離開區域、智能移動偵測 (支持人/車精準檢測) |
聯動報警 | 支持聯動白光報警與聲音報警 |
智能報警 | I/O報警、測溫預警、智能分析報警 |
網絡特性 | |
網絡協議 | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
并發訪問用戶 | 10 路 |
用戶權限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權限 |
支持SDK開發 | Linux C /windows C&C++ SDK |
設備自動發現 | 支持 |
前端接入協議 | ONVIF,國標(可定制) |
語言環境 | 支持10種語言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利。 |
接口 | |
網絡接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出, |
內置麥克風 | 支持 |
內置揚聲器 | 支持 |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出 |
控制接口 | RS485 |
HDMI接口 | 支持 |
SD卡接口 | 支持,最高支持256GB |
復位重置 | 支持 |
物理特性 | |
電源 | DC12/DC24V/PoE (IEEE 802.3af) |
功耗 | <12W |
工作環境 | -40°C~60°C(-40°F~140°F),0~ 90% RH |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
防護等級 | IP66 |
尺寸 | φ140×117.8 mm |
凈重 | 1.03kg |